Statystyka
Miesiąc | Liczba osób całodobowo przebywających w hostelu |
W tym uchodźcy z Ukrainy | Liczba osób korzystających doraźnie z poradnictwa specjalistycznego |
---|---|---|---|
Styczeń | 1 | x | 60 |
Luty | 6 | 3 | 44 |
Marzec | 6 | 3 | 66 |
Kwiecień | 3 | 3 | 65 |
Maj | 5 | 3 | 53 |
Czerwiec | |||
Lipiec | |||
Sierpień | |||
Wrzesień | |||
Październik | |||
Listopad | |||
Grudzień |