Archiwum

Liczba rodzin zastępczych oraz dzieci w nich przebywających na koniec miesiąca 2023r.

MIESIĄC NAZWA

RZ SPOKREWNIONE

Z DZIECKIEM

RZ NIEZAWODOWE RZ ZAWODOWE RZ ZAWODOWE SPECJALISTYCZNE RZ O CHARAKTERZE POGOTOWIA RODZINNEGO RODZINNY DOM DZIECKA RAZEM
 STYCZEŃ LICZBA RODZIN ZASTĘPCZYCH 23 8 5  1  1  2  40
LICZBA DZIECI   W NICH PRZEBYWAJĄCYCH 30 11 14  2  1  18 76
LUTY LICZBA RODZIN ZASTĘPCZYCH  23  8  5 1  1  2 40
 LICZBA DZIECI   W NICH PRZEBYWAJĄCYCH 30  11  17  2  1 18 79
  MARZEC LICZBA RODZIN ZASTĘPCZYCH  24  9  5  1  1  2  42
LICZBA DZIECI   W NICH PRZEBYWAJĄCYCH   31  13  17  2  1 18
82
 KWIECIEŃ  LICZBA RODZIN ZASTĘPCZYCH   24  9 5
 1  -  2  41
LICZBA DZIECI   W NICH PRZEBYWAJĄCYCH   31  11
 17 2
 -  18  79
 MAJ  LICZBA RODZIN ZASTĘPCZYCH  23
 9  5  1  -  2  40
 LICZBA DZIECI   W NICH PRZEBYWAJĄCYCH 30  11
 17  2  -  18  78
 CZERWIEC  LICZBA RODZIN ZASTĘPCZYCH   23  9  5  1 -
 2 40
 LICZBA DZIECI   W NICH PRZEBYWAJĄCYCH  30  13 16
 2 -
19 80
 LIPIEC  LICZBA RODZIN ZASTĘPCZYCH   22  10  5 1
 -
 2 41
LICZBA DZIECI   W NICH PRZEBYWAJĄCYCH   27  14 16
 2  -  21 80
 SIERPIEŃ   LICZBA RODZIN ZASTĘPCZYCH  22
10
 5  1  - 2
40
 LICZBA DZIECI   W NICH PRZEBYWAJĄCYCH  27 16
15 2
 - 21
81
WRZESIEŃ LICZBA RODZIN ZASTĘPCZYCH  22 10   5  - 40 
LICZBA DZIECI   W NICH PRZEBYWAJĄCYCH  29 19  14   22 86
PAŹDZIERNIK LICZBA RODZIN ZASTĘPCZYCH  21  10  5  1  -  2 39
LICZBA DZIECI   W NICH PRZEBYWAJĄCYCH  28  19  14  2  -  22 85 
LISTOPAD LICZBA RODZIN ZASTĘPCZYCH 21 10   5 1  -  2  39
LICZBA DZIECI   W NICH PRZEBYWAJĄCYCH 28 19  15  2  - 22   86
GUDZIEŃ LICZBA RODZIN ZASTĘPCZYCH  21  10  1  2  39
LICZBA DZIECI   W NICH PRZEBYWAJĄCYCH 28   19 15   2  -  20  84

Liczba rodzin zastępczych oraz dzieci w nich przebywających na koniec miesiąca 2022r.

MIESIĄC NAZWA

RZ SPOKREWNIONE

Z DZIECKIEM

RZ NIEZAWODOWE RZ ZAWODOWE RZ ZAWODOWE SPECJALISTYCZNE RZ O CHARAKTERZE POGOTOWIA RODZINNEGO RODZINNY DOM DZIECKA RAZEM
 STYCZEŃ LICZBA RODZIN ZASTĘPCZYCH 20 10  8 1  - 1 40
LICZBA DZIECI   W NICH PRZEBYWAJĄCYCH 25  19 17 2  - 5 68 
LUTY LICZBA RODZIN ZASTĘPCZYCH 20 10 1  - 1 40
 LICZBA DZIECI   W NICH PRZEBYWAJĄCYCH 25 19  17 2  - 68
  MARZEC LICZBA RODZIN ZASTĘPCZYCH  20 10   8  1  - 1  40
LICZBA DZIECI   W NICH PRZEBYWAJĄCYCH  25 19   19  2  -  9  74
 KWIECIEŃ  LICZBA RODZIN ZASTĘPCZYCH  20  11   8  1  -  41
LICZBA DZIECI   W NICH PRZEBYWAJĄCYCH  25   18  16  2  -  9  70
 MAJ  LICZBA RODZIN ZASTĘPCZYCH   20  11  8  1  -  1  41
 LICZBA DZIECI   W NICH PRZEBYWAJĄCYCH  25  18  16  2  -  9  70
 CZERWIEC  LICZBA RODZIN ZASTĘPCZYCH   20  12  - 42 
 LICZBA DZIECI   W NICH PRZEBYWAJĄCYCH  25  18  14  2  -  9  68
 LIPIEC  LICZBA RODZIN ZASTĘPCZYCH   21  11  8  1  - 1  42
LICZBA DZIECI   W NICH PRZEBYWAJĄCYCH   27  17  13  2  -  9   68
 SIERPIEŃ   LICZBA RODZIN ZASTĘPCZYCH  21  12  6 1
 -  1 41
 LICZBA DZIECI   W NICH PRZEBYWAJĄCYCH 26
18
12
 2  - 9
 67
WRZESIEŃ LICZBA RODZIN ZASTĘPCZYCH  21  10  6 1
 1 1
40
LICZBA DZIECI   W NICH PRZEBYWAJĄCYCH  26  11  20  2  1  9  69
PAŹDZIERNIK LICZBA RODZIN ZASTĘPCZYCH  21
 9  6  1  1
 1  39
LICZBA DZIECI   W NICH PRZEBYWAJĄCYCH  26 12
 21  2  1  9  71
LISTOPAD LICZBA RODZIN ZASTĘPCZYCH  21
 9  6 1
 1  1  39
LICZBA DZIECI   W NICH PRZEBYWAJĄCYCH  26  12  23  2  1
 9  73
GUDZIEŃ LICZBA RODZIN ZASTĘPCZYCH  23  9  5  1 1
2
 41
LICZBA DZIECI   W NICH PRZEBYWAJĄCYCH  30 12
14
 2  1 18
77

 

Liczba rodzin zastępczych oraz dzieci w nich przebywających na koniec miesiąca 2021r.

MIESIĄC NAZWA

RZ SPOKREWNIONE

Z DZIECKIEM

RZ NIEZAWODOWE RZ ZAWODOWE RZ ZAWODOWE SPECJALISTYCZNE RZ O CHARAKTERZE POGOTOWIA RODZINNEGO RODZINNY DOM DZIECKA RAZEM
 STYCZEŃ LICZBA RODZIN ZASTĘPCZYCH 19 11 6 1 2 1 40
LICZBA DZIECI   W NICH PRZEBYWAJĄCYCH 25 19 13 1 2 9 69
LUTY LICZBA RODZIN ZASTĘPCZYCH 19 11 6 1 2 1 40
 LICZBA DZIECI   W NICH PRZEBYWAJĄCYCH 25 19 13 1 2 9 69
  MARZEC LICZBA RODZIN ZASTĘPCZYCH   19 12   6  1 2  1  41
LICZBA DZIECI   W NICH PRZEBYWAJĄCYCH   25 22   16  1  2   9  75 
 KWIECIEŃ  LICZBA RODZIN ZASTĘPCZYCH   20 11 6  1 2  41 
LICZBA DZIECI   W NICH PRZEBYWAJĄCYCH   26 21  19   1 2 9 78
 MAJ  LICZBA RODZIN ZASTĘPCZYCH   19 11  6  1  2  1 40
 LICZBA DZIECI   W NICH PRZEBYWAJĄCYCH  25  21   19  1  2  9  77 
 CZERWIEC  LICZBA RODZIN ZASTĘPCZYCH   20  9  1  2  1 39 
 LICZBA DZIECI   W NICH PRZEBYWAJĄCYCH  26  18  19  1  2  9  75
 LIPIEC  LICZBA RODZIN ZASTĘPCZYCH   20  10 6  1  2  1  40
LICZBA DZIECI   W NICH PRZEBYWAJĄCYCH   26  19  19   1   4   9  78
 SIERPIEŃ   LICZBA RODZIN ZASTĘPCZYCH   20   10  6  1   2   1  40
 LICZBA DZIECI   W NICH PRZEBYWAJĄCYCH  26  19  19  2  3  9  78
WRZESIEŃ LICZBA RODZIN ZASTĘPCZYCH  20   10   6  1  2  1   40
LICZBA DZIECI   W NICH PRZEBYWAJĄCYCH  26  19  17   2    3  9  76
PAŹDZIERNIK LICZBA RODZIN ZASTĘPCZYCH  20  10  7   1    1   1  40 
LICZBA DZIECI   W NICH PRZEBYWAJĄCYCH  26  19  17  2  3  9  76 
LISTOPAD LICZBA RODZIN ZASTĘPCZYCH  20   10  7  1  1  1   40 
LICZBA DZIECI   W NICH PRZEBYWAJĄCYCH 26  19  17  2  3  9  76
GUDZIEŃ LICZBA RODZIN ZASTĘPCZYCH 20   10    7   1  1  1  40 
LICZBA DZIECI   W NICH PRZEBYWAJĄCYCH 25  19   15   2  2 5 68 

 

Liczba rodzin zastępczych oraz dzieci w nich przebywających na koniec miesiąca 2020 r.

MIESIĄC NAZWA

RZ SPOKREWNIONE

Z DZIECKIEM

RZ NIEZAWODOWE RZ ZAWODOWE RZ ZAWODOWE SPECJALISTYCZNE RZ O CHARAKTERZE POGOTOWIA RODZINNEGO RODZINNY DOM DZIECKA RAZEM
 STYCZEŃ LICZBA RODZIN ZASTĘPCZYCH 21 10 6 1 1 1 40
LICZBA DZIECI   W NICH PRZEBYWAJĄCYCH 26 14 16 1 2 8 67
LUTY LICZBA RODZIN ZASTĘPCZYCH 21 10 6 1 1 1 40
 LICZBA DZIECI   W NICH PRZEBYWAJĄCYCH 26 14 16 1 2 8 67
  MARZEC LICZBA RODZIN ZASTĘPCZYCH  21 11 6 1 1 1 41
LICZBA DZIECI   W NICH PRZEBYWAJĄCYCH  26 15 18 1 2 9 71
 KWIECIEŃ  LICZBA RODZIN ZASTĘPCZYCH  21 11 6 1 2 1 42
LICZBA DZIECI   W NICH PRZEBYWAJĄCYCH  26 19 17 1 3 9 75
 MAJ  LICZBA RODZIN ZASTĘPCZYCH   21 12 6  1  2  1   43
 LICZBA DZIECI   W NICH PRZEBYWAJĄCYCH  26  21   17 1 3 9  77 
 CZERWIEC  LICZBA RODZIN ZASTĘPCZYCH   21  12  6 1  2  1  43 
 LICZBA DZIECI   W NICH PRZEBYWAJĄCYCH  26  21   17   1  3 9 77
 LIPIEC  LICZBA RODZIN ZASTĘPCZYCH   20  12  1  1   42
LICZBA DZIECI   W NICH PRZEBYWAJĄCYCH   25  21 16  1 9  75
 SIERPIEŃ   LICZBA RODZIN ZASTĘPCZYCH  20  11  6  1  2  1  41
 LICZBA DZIECI   W NICH PRZEBYWAJĄCYCH  25  19  14  1  3  9  71
WRZESIEŃ LICZBA RODZIN ZASTĘPCZYCH  20  10  6  1   2  1  40 
LICZBA DZIECI   W NICH PRZEBYWAJĄCYCH  25  18  13  1  3  9  69 
PAŹDZIERNIK LICZBA RODZIN ZASTĘPCZYCH  20  10   6   2   1   40
LICZBA DZIECI   W NICH PRZEBYWAJĄCYCH  26   18   11 1  2   9   67
LISTOPAD LICZBA RODZIN ZASTĘPCZYCH  20  10  1  1  40
LICZBA DZIECI   W NICH PRZEBYWAJĄCYCH  26 18   11  1  9  67
GUDZIEŃ LICZBA RODZIN ZASTĘPCZYCH 21  10   1  1  41
LICZBA DZIECI   W NICH PRZEBYWAJĄCYCH  27  18

 13

 70

 Liczba rodzin zastępczych oraz dzieci w nich przebywających na koniec miesiąca 2019r.

MIESIĄC NAZWA

RZ SPOKREWNIONE

Z DZIECKIEM

RZ NIEZAWODOWE RZ ZAWODOWE RZ ZAWODOWE SPECJALISTYCZNE RZ O CHARAKTERZE POGOTOWIA RODZINNEGO RAZEM
 STYCZEŃ LICZBA RODZIN ZASTĘPCZYCH 23 6 8 1 1 39
LICZBA DZIECI   W NICH PRZEBYWAJĄCYCH 27 10 18  1 2 58
LUTY LICZBA RODZIN ZASTĘPCZYCH 23  6 8  1  1 39
 LICZBA DZIECI   W NICH PRZEBYWAJĄCYCH 27  10  17  1    2  57
  MARZEC LICZBA RODZIN ZASTĘPCZYCH  24  6  8   1  1  40 
LICZBA DZIECI   W NICH PRZEBYWAJĄCYCH  29  10  17  1  1 58
 KWIECIEŃ  LICZBA RODZIN ZASTĘPCZYCH   24  6  8  1  1  40 
LICZBA DZIECI   W NICH PRZEBYWAJĄCYCH   29  10  20  1  1 61
 MAJ  LICZBA RODZIN ZASTĘPCZYCH   23  6  8  1  1  39
 LICZBA DZIECI   W NICH PRZEBYWAJĄCYCH  28   10   23  1   1   63
 CZERWIEC  LICZBA RODZIN ZASTĘPCZYCH   22    7   1  1 39
 LICZBA DZIECI   W NICH PRZEBYWAJĄCYCH  27   11  25  1  2  66
 LIPIEC  LICZBA RODZIN ZASTĘPCZYCH  22  8  8  1  1  40
LICZBA DZIECI   W NICH PRZEBYWAJĄCYCH   27   12  23 1  2  65
 SIERPIEŃ   LICZBA RODZIN ZASTĘPCZYCH  23  7  1  1  40
 LICZBA DZIECI   W NICH PRZEBYWAJĄCYCH  29  12  23  1  2 67 
WRZESIEŃ LICZBA RODZIN ZASTĘPCZYCH  23  9  7  1   1 41
LICZBA DZIECI   W NICH PRZEBYWAJĄCYCH  28  13  23  1  1  66
PAŹDZIERNIK LICZBA RODZIN ZASTĘPCZYCH  21  10   7  1  40 
LICZBA DZIECI   W NICH PRZEBYWAJĄCYCH  26  14  23  1  65
LISTOPAD LICZBA RODZIN ZASTĘPCZYCH  21 10   7 1  1  40
LICZBA DZIECI   W NICH PRZEBYWAJĄCYCH  26  14  23  1   1   65
GUDZIEŃ LICZBA RODZIN ZASTĘPCZYCH  21  10  1  1  40
LICZBA DZIECI   W NICH PRZEBYWAJĄCYCH  26  14 24    1   2  67

 Liczba rodzin zastępczych oraz dzieci w nich przebywających na koniec 2018r.docx (14,7 KB)

  1. Liczba rodzin zastępczych oraz dzieci w nich przebywających na koniec 2017r.docx (14,2KB)
  2. Liczba rodzin zastępczych oraz dzieci w nich przebywających na koniec 2016r.docx (14,2KB) 
  3. Liczba rodzin zastępczych oraz dzieci w nich przebywających na koniec 2015r.docx (14,4KB) 
  4. Liczba rodzin zastępczych oraz dzieci w nich przebywających na koniec 2014r.doc (54.5KB) 
  5. Liczba rodzin zastępczych oraz dzieci w nich przebywających na koniec 2013r.doc (53KB)

Zarządzenie nr 6/2013 Starosty Oleckiego z dnia 20 lutego 2013 r. w sprawie wytycznych dotyczących przyznawania środków finansowych dla rodzin zastępczych zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.pdf (1,54MB)