Statystyka
Liczba rodzin zastępczych oraz dzieci w nich przebywających na koniec miesiąca 2023r.
MIESIĄC | NAZWA |
RZ SPOKREWNIONE Z DZIECKIEM |
RZ NIEZAWODOWE | RZ ZAWODOWE | RZ ZAWODOWE SPECJALISTYCZNE | RZ O CHARAKTERZE POGOTOWIA RODZINNEGO | RODZINNY DOM DZIECKA | RAZEM |
STYCZEŃ | LICZBA RODZIN ZASTĘPCZYCH | 23 | 8 | 5 | 1 | 1 | 2 | 40 |
LICZBA DZIECI W NICH PRZEBYWAJĄCYCH | 30 | 11 | 14 | 2 | 1 | 18 | 76 | |
LUTY | LICZBA RODZIN ZASTĘPCZYCH | 23 | 8 | 5 | 1 | 1 | 2 | 40 |
LICZBA DZIECI W NICH PRZEBYWAJĄCYCH | 30 | 11 | 17 | 2 | 1 | 18 | 79 | |
MARZEC | LICZBA RODZIN ZASTĘPCZYCH | 24 | 9 | 5 | 1 | 1 | 2 | 42 |
LICZBA DZIECI W NICH PRZEBYWAJĄCYCH | 31 | 13 | 17 | 2 | 1 | 18 |
82 |
|
KWIECIEŃ | LICZBA RODZIN ZASTĘPCZYCH | 24 | 9 | 5 |
1 | - | 2 | 41 |
LICZBA DZIECI W NICH PRZEBYWAJĄCYCH | 31 | 11 |
17 | 2 |
- | 18 | 79 | |
MAJ | LICZBA RODZIN ZASTĘPCZYCH | 23 |
9 | 5 | 1 | - | 2 | 40 |
LICZBA DZIECI W NICH PRZEBYWAJĄCYCH | 30 | 11 |
17 | 2 | - | 18 | 78 | |
CZERWIEC | LICZBA RODZIN ZASTĘPCZYCH | 23 | 9 | 5 | 1 | - |
2 | 40 |
LICZBA DZIECI W NICH PRZEBYWAJĄCYCH | 30 | 13 | 16 |
2 | - |
19 | 80 | |
LIPIEC | LICZBA RODZIN ZASTĘPCZYCH | 22 | 10 | 5 | 1 |
- |
2 | 41 |
LICZBA DZIECI W NICH PRZEBYWAJĄCYCH | 27 | 14 | 16 |
2 | - | 21 | 80 |
|
SIERPIEŃ | LICZBA RODZIN ZASTĘPCZYCH | 22 |
10 |
5 | 1 | - | 2 |
40 |
LICZBA DZIECI W NICH PRZEBYWAJĄCYCH | 27 | 16 |
15 | 2 |
- | 21 |
81 | |
WRZESIEŃ | LICZBA RODZIN ZASTĘPCZYCH | 21 | 9 | 5 | 1 | - | 2 | 38 |
LICZBA DZIECI W NICH PRZEBYWAJĄCYCH | 26 | 14 | 14 | 2 | - | 21 | 77 | |
PAŹDZIERNIK | LICZBA RODZIN ZASTĘPCZYCH | |||||||
LICZBA DZIECI W NICH PRZEBYWAJĄCYCH | ||||||||
LISTOPAD | LICZBA RODZIN ZASTĘPCZYCH | |||||||
LICZBA DZIECI W NICH PRZEBYWAJĄCYCH | ||||||||
GUDZIEŃ | LICZBA RODZIN ZASTĘPCZYCH | |||||||
LICZBA DZIECI W NICH PRZEBYWAJĄCYCH |