Archiwum
Miesiąc | Ogółem | Powiat olecki | Inne powiaty |
Styczeń | 56 | 21 | 35 |
Luty | 56 | 21 | 35 |
Marzec | 56 | 21 | 35 |
Kwiecień | 58 | 20 | 38 |
Maj | 58 | 20 | 38 |
Czerwiec | 58 | 20 | 38 |
Lipiec | 59 | 19 | 40 |
Sierpień | 60 | 20 | 40 |
Wrzesień | 60 | 20 | 40 |
Październik | 63 | 23 | 40 |
Listopad | 67 | 27 | 40 |
Grudzień | 67 | 27 | 40 |
2018r. :
Miesiąc | Ogółem | Powiat olecki | Inne powiaty |
Styczeń | 56 | 17 | 39 |
Luty | 57 | 17 | 40 |
Marzec | 59 | 19 | 40 |
Kwiecień | 59 | 19 | 40 |
Maj | 59 | 19 | 40 |
Czerwiec | 60 | 20 | 40 |
Lipiec | 59 | 21 | 38 |
Sierpień | 59 | 21 | 38 |
Wrzesień | 57 | 22 | 35 |
Październik | 56 | 22 | 34 |
Listopad | 57 | 21 | 36 |
Grudzień | 57 | 21 | 36 |
2017r. :
Miesiąc | Ogółem | Powiat olecki | Inne powiaty |
Styczeń | 63 | 22 | 41 |
Luty | 64 | 25 | 39 |
Marzec | 63 | 25 | 38 |
Kwiecień | 63 | 25 | 38 |
Maj | 57 | 19 | 38 |
Czerwiec | 57 | 19 | 38 |
Lipiec | 55 | 17 | 38 |
Sierpień | 50 | 12 | 38 |
Wrzesień | 49 | 13 | 36 |
Październik | 51 | 14 | 37 |
Listopad | 51 | 14 | 37 |
Grudzień | 53 | 14 | 39 |
2016r. :
Miesiąc | Ogółem | Powiat olecki | Inne powiaty |
Styczeń | 66 | 21 | 45 |
Luty | 66 | 21 | 45 |
Marzec | 66 | 21 | 45 |
Kwiecień | 66 | 21 | 45 |
Maj | 68 | 21 | 47 |
Czerwiec | 68 | 21 | 47 |
Lipiec | 66 | 21 | 45 |
Sierpień | 64 | 21 | 43 |
Wrzesień | 63 | 21 | 42 |
Październik | 63 | 21 | 42 |
Listopad | 63 | 22 | 41 |
Grudzień | 63 | 22 | 41 |
Miesiąc
|
Ogółem
|
Powiat olecki
|
Inne powiaty
|
Cudzoziemcy
|
Styczeń
|
59 | 16 | 42 | 1 |
Luty | 63 | 16 | 46 | 1 |
Marzec | 64 | 16 | 46 | 2 |
Kwiecień | 62 | 15 | 46 | 1 |
Maj | 62 | 15 | 46 | 1 |
Czerwiec | 63 | 16 | 46 | 1 |
Lipiec | 63 | 16 | 46 | 1 |
Sierpień | 66 | 20 | 46 | 0 |
Wrzesień | 66 | 21 | 45 | 0 |
Październik | 67 | 22 | 45 | 0 |
Listopad | 67 | 22 | 45 | 0 |
Grudzień | 63 | 18 | 45 | 0 |
Miesiąc
|
Ogółem
|
Powiat olecki
|
Inne powiaty
|
Styczeń
|
59 | 20 | 39 |
Luty | 62 | 20 | 42 |
Marzec | 60 | 20 | 40 |
Kwiecień | 61 | 20 | 41 |
Maj | 61 | 19 | 42 |
Czerwiec | 62 | 19 | 43 |
Lipiec | 57 | 16 | 41 |
Sierpień | 55 | 16 | 39 |
Wrzesień | 54 | 16 | 38 |
Październik | 57 | 16 | 41 |
Listopad | 54 | 16 | 38 |
Grudzień | 54 | 16 | 38 |
Miesiąc
|
Ogółem
|
Powiat olecki
|
Inne powiaty
|
Styczeń
|
57 | 20 | 37 |
Luty | 59 | 22 | 37 |
Marzec | 59 | 24 | 35 |
Kwiecień | 60 | 23 | 37 |
Maj | 60 | 23 | 37 |
Czerwiec | 60 | 23 | 37 |
Lipiec | 63 | 23 | 40 |
Sierpień | 63 | 21 | 42 |
Wrzesień | 58 | 20 | 38 |
Październik | 56 | 20 | 36 |
Listopad | 56 | 20 | 36 |
Grudzień | 56 | 20 | 36 |