Archiwum
Liczba osób zamieszkujących w mieszkaniu chronionym treningowym w 2023 r. - ul. Wiejska 8a
Miesiąc | Zamieszkałych | Wolnych miejsc |
Styczeń | 25 | 0 |
Luty | 25 | 0 |
Marzec | 25 | 0 |
Kwiecień | 15 | 10 |
Maj | 15 | 10 |
Czerwiec | 14 | 11 |
Lipiec | 16 | 9 |
Sierpień | 19 | 6 |
Wrzesień | 18 | 7 |
Październik | 17 | 8 |
Listopad | 15 | 10 |
Grudzień | 15 | 10 |
Liczba osób zamieszkujących w mieszkaniu chronionym treningowym w 2023 r. - ul. Gołdapska 23
Miesiąc | Zamieszkałych | Wolnych miejsc |
Styczeń | 0 | 2 |
Luty | 0 | 2 |
Marzec | 0 | 2 |
Kwiecień | 1 | 1 |
Maj | 1 | 1 |
Czerwiec | 1 | 1 |
Lipiec | 1 | 1 |
Sierpień | 1 | 1 |
Wrzesień | 0 | 2 |
Październik | 0 | 2 |
Listopad | 0 | 2 |
Grudzień | 0 | 2 |
Liczba osób zamieszkujących w 2 mieszkaniach chronionych wspierancyh w 2023 r. - ul. Wiejska 12a
Miesiąc | Zamieszkałych | Wolnych miejsc |
Styczeń | 0 | 6 |
Luty | 0 | 6 |
Marzec | 0 | 6 |
Kwiecień | 0 | 6 |
Maj | 0 | 6 |
Czerwiec | 1 | 5 |
Lipiec | 1 | 5 |
Sierpień | 1 | 5 |
Wrzesień | 2 | 4 |
Październik | 2 | 4 |
Listopad | 2 | 4 |
Grudzień | 2 | 4 |
Liczba osób zamieszkujących mieszkania chronione 2022 r. - ul. Gołdapska 23
Miesiąc | Zamieszkałych | Wolnych miejsc |
Styczeń | 0 | 2 |
Luty | 0 | 2 |
Marzec | 0 | 2 |
Kwiecień | 0 | 2 |
Maj | 0 | 2 |
Czerwiec | 0 | 2 |
Lipiec | 0 | 2 |
Sierpień | 0 | 2 |
Wrzesień | 0 | 2 |
Październik | 0 | 2 |
Listopad | 0 | 2 |
Grudzień | 0 | 2 |
Liczba osób zamieszkujących mieszkania chronione 2022 r. - Wiejska 8a
Miesiąc | Zamieszkałych | Wolnych miejsc |
Styczeń | 18 | 7 |
Luty | 17 | 8 |
Marzec | 17 | 8 |
Kwiecień | 24 | 1 |
Maj | 22 | 3 |
Czerwiec | 21 | 4 |
Lipiec | 15 | 10 |
Sierpień | 24 | 1 |
Wrzesień | 22 | 3 |
Październik | 23 | 2 |
Listopad | 23 | 2 |
Grudzień | 22 | 3 |
Liczba osób zamieszkujących mieszkania chronione 2021 r. - ul. Gołdapska 23
Miesiąc | Zamieszkałych | Wolnych miejsc |
Styczeń | 1 | 1 |
Luty | 1 | 1 |
Marzec | 1 | 1 |
Kwiecień | 0 | 2 |
Maj | 0 | 2 |
Czerwiec | 0 | 2 |
Lipiec | 0 | 2 |
Sierpień | 0 | 2 |
Wrzesień | 0 | 2 |
Październik | 0 | 2 |
Listopad | 0 | 2 |
Grudzień | 1 | 1 |
Liczba osób zamieszkujących mieszkania chronione 2021 r. - Wiejska 8a
Miesiąc | Zamieszkałych | Wolnych miejsc |
Styczeń | 16 | 9 |
Luty | 16 | 9 |
Marzec | 16 | 9 |
Kwiecień | 14 | 11 |
Maj | 13 | 12 |
Czerwiec | 14 | 11 |
Lipiec | 20 | 5 |
Sierpień | 14 | 11 |
Wrzesień | 17 | 8 |
Październik | 18 | 7 |
Listopad | 19 | 6 |
Grudzień | 20 | 5 |
Liczba osób zamieszkujących mieszkania chronione 2020 r. - ul. Gołdapska 23
Miesiąc | Zamieszkałych | Wolnych miejsc |
Styczeń | 0 | 2 |
Luty | 0 | 2 |
Marzec | 0 | 2 |
Kwiecień | 0 | 2 |
Maj | 0 | 2 |
Czerwiec | 0 | 2 |
Lipiec | 0 | 2 |
Sierpień | 0 | 2 |
Wrzesień | 0 | 2 |
Październik | 2 | 0 |
Listopad | 2 | 0 |
Grudzień | 1 | 0 |
Liczba osób zamieszkujących mieszkania chronione 2020 r. - ul. Wiejska 8a
Miesiąc | Zamieszkałych | Wolnych miejsc |
Styczeń | 17 | 8 |
Luty | 17 | 8 |
Marzec | 17 | 8 |
Kwiecień | 17 | 8 |
Maj | 18 | 7 |
Czerwiec | 17 | 8 |
Lipiec | 17 | 8 |
Sierpień | 17 | 8 |
Wrzesień | 17 | 8 |
Październik | 21 | 4 |
Listopad | 21 | 4 |
Grudzień | 14 | 11 |
Liczba osób zamieszkujących mieszkania chronione 2019 r. - ul. Gołdapska 23
Miesiąc | Zamieszkałych | Wolnych miejsc |
Styczeń | 0 | 2 |
Luty | 0 | 2 |
Marzec | 0 | 2 |
Kwiecień | 0 | 2 |
Maj | 0 | 2 |
Czerwiec | 0 | 2 |
Lipiec | 0 | 2 |
Sierpień | 0 | 2 |
Wrzesień | 1 | 1 |
Październik | 0 | 2 |
Listopad | 0 | 2 |
Grudzień | 0 | 2 |
Liczba osób zamieszkujących mieszkania chronione 2019 r. - Wiejska 8a
Miesiąc | Zamieszkałych | Wolnych miejsc |
Styczeń | 9 | 16 |
Luty | 12 | 13 |
Marzec | 12 | 13 |
Kwiecień | 15 | 10 |
Maj | 11 | 14 |
Czerwiec | 13 | 12 |
Lipiec | 13 | 12 |
Sierpień | 12 | 13 |
Wrzesień | 15 | 10 |
Październik | 15 | 10 |
Listopad | 15 | 10 |
Grudzień | 15 | 10 |
Liczba zamieszkujących usamodzielnionych wychowanków w roku: 2018
Miesiąc | Zamieszkałych | Wolnych miejsc |
Styczeń | 1 | 1 |
Luty | 1 | 1 |
Marzec | 1 | 1 |
Kwiecień | 1 | 1 |
Maj | 1 | 1 |
Czerwiec | 1 | 1 |
Lipiec | 1 | 1 |
Sierpień | 1 | 1 |
Wrzesień | 0 | 2 |
Październik | 0 | 2 |
Listopad | 0 | 2 |
Grudzień |
2017
Miesiąc | Zamieszkałych | Wolnych miejsc |
Styczeń | 1 | 1 |
Luty | 1 | 1 |
Marzec | 0 | 2 |
Kwiecień | 0 | 2 |
Maj | 0 | 2 |
Czerwiec | 0 | 2 |
Lipiec | 0 | 2 |
Sierpień | 0 | 2 |
Wrzesień | 0 | 2 |
Październik | 0 | 2 |
Listopad | 0 | 2 |
Grudzień | 1 | 1 |
2016
Miesiąc | Zamieszkałych | Wolnych miejsc |
Styczeń | 2 | 0 |
Luty | 2 | 0 |
Marzec | 2 | 0 |
Kwiecień | 2 | 0 |
Maj | 2 | 0 |
Czerwiec | 2 | 0 |
Lipiec | 2 | 0 |
Sierpień | 1 | 1 |
Wrzesień | 1 | 1 |
Październik | 1 | 1 |
Listopad | 1 | 1 |
Grudzień | 1 | 1 |
2015
Miesiąc | Zamieszkałych | Wolnych miejsc |
Styczeń | 2 | 0 |
Luty | 2 | 0 |
Marzec | 2 | 0 |
Kwiecień | 2 | 0 |
Maj | 2 | 0 |
Czerwiec | 2 | 0 |
Lipiec | 2 | 0 |
Sierpień | 2 | 0 |
Wrzesień | 2 | 0 |
Październik | 2 | 0 |
Listopad | 2 | 0 |
Grudzień | 2 | 0 |
2014
Miesiąc | Zamieszkałych | Wolnych miejsc |
Styczeń | 4 | 6 |
Luty | 4 | 6 |
Marzec | 6 | 4 |
Kwiecień | 8 | 2 |
Maj | 8 | 2 |
Czerwiec | 8 | 2 |
Lipiec | 5 | 5 |
Sierpień | 6 | 4 |
Wrzesień | 6 | 4 |
Październik | 6 | - |
Listopad | 2 | - |
Grudzień | 1 | - |
2013
Miesiąc | Zamieszkałych | Wolnych miejsc |
Styczeń | 3 | 7 |
Luty | 3 | 7 |
Marzec | 3 | 7 |
Kwiecień | 3 | 7 |
Maj | 2 | 8 |
Czerwiec | 2 | 8 |
Lipiec | 2 | 8 |
Sierpień | 2 | 8 |
Wrzesień | 2 | 8 |
Październik | 3 | 7 |
Listopad | 3 | 7 |
Grudzień | 4 | 6 |