Archiwum
Liczba pełnoletnich wychowanków z rodzin zastępczych, placówek opiekuńczo -wychowawczych i młodzieżowych ośrodków wychowawczych, którym wypłacono pomoc pieniężną w roku:
2023
Miesiąc | Pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki | Pomoc pieniężna na usamodzielnienie | Pomoc rzeczowa na zagospodarowanie |
---|---|---|---|
Styczeń | 16 | 0 | 0 |
Luty | 17 | 1 | 0 |
Marzec | 15 | 1 | 1 |
Kwiecień | 15 | 0 | 0 |
Maj | 15 | 0 | 0 |
Czerwiec | 15 | 1 | 1 |
Lipiec | 17 | 0 | 0 |
Sierpień | 15 | 1 | 1 |
Wrzesień | 18 | 0 | 1 |
Październik | 18 | 0 | 1 |
Listopad | 18 | 1 | 0 |
Grudzień | 19 | 3 | 2 |
2022
Miesiąc | Pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki | Pomoc pieniężna na usamodzielnienie | Pomoc rzeczowa na zagospodarowanie |
---|---|---|---|
Styczeń | 22 | 0 | 0 |
Luty | 22 | 1 | 0 |
Marzec | 22 | 0 | 0 |
Kwiecień | 18 | 0 | 0 |
Maj | 18 | 0 | 0 |
Czerwiec | 19 | 0 | 0 |
Lipiec | 18 | 0 | 0 |
Sierpień | 16 | 0 | 0 |
Wrzesień | 16 | 2 | 1 |
Październik | 16 | 0 | 0 |
Listopad | 16 | 0 | 1 |
Grudzień | 16 | 1 | 0 |
2021
Miesiąc | Pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki | Pomoc pieniężna na usamodzielnienie | Pomoc rzeczowa na zagospodarowanie |
---|---|---|---|
Styczeń | 18 | 0 | 0 |
Luty | 18 | 0 | 1 |
Marzec | 15 | 1 | 0 |
Kwiecień | 15 | 1 | 1 |
Maj | 18 | 0 | 0 |
Czerwiec | 19 | 0 | 0 |
Lipiec | 19 | 1 | 0 |
Sierpień | 17 | 1 | 1 |
Wrzesień | 18 | 0 | 0 |
Październik | 19 | 1 | 1 |
Listopad | 20 | 1 | 1 |
Grudzień | 21 | 2 | 1 |
2020
Miesiąc | Pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki | Pomoc pieniężna na usamodzielnienie | Pomoc rzeczowa na zagospodarowanie |
---|---|---|---|
Styczeń | 17 | 0 | 0 |
Luty | 18 | 0 | 0 |
Marzec | 18 | 0 | 0 |
Kwiecień | 17 | 0 | 0 |
Maj | 17 | 0 | 0 |
Czerwiec | 15 | 0 | 0 |
Lipiec | 15 | 0 | 0 |
Sierpień | 14 | 0 | 0 |
Wrzesień | 11 | 1 | 0 |
Październik | 15 | 1 | 1 |
Listopad | 15 | 1 | 1 |
Grudzień | 18 | 0 | 0 |
2019
Miesiąc | Pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki | Pomoc pieniężna na usamodzielnienie | Pomoc rzeczowa na zagospodarowanie |
---|---|---|---|
Styczeń | 18 | 0 | 0 |
Luty | 17 | 0 | 0 |
Marzec | 15 | 0 | 1 |
Kwiecień | 15 | 0 | 1 |
Maj | 15 | 0 | 0 |
Czerwiec | 15 | 0 | 0 |
Lipiec | 14 | 1 | 0 |
Sierpień | 14 | 0 | 0 |
Wrzesień | 12 | 0 | 0 |
Październik | 17 | 0 | 0 |
Listopad | 16 | 0 | 0 |
Grudzień | 19 | 0 | 0 |
2018
Miesiąc | Pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki | Pomoc pieniężna na usamodzielnienie | Pomoc rzeczowa na zagospodarowanie |
---|---|---|---|
Styczeń | 23 | 0 | 0 |
Luty | 23 | 0 | 0 |
Marzec | 18 | 0 | 0 |
Kwiecień | 17 | 0 | 0 |
Maj | 16 | 0 | 0 |
Czerwiec | 15 | 0 | 0 |
Lipiec | 15 | 1 | 1 |
Sierpień | 16 | 0 | 0 |
Wrzesień | 16 | 1 | 2 |
Październik | 18 | 0 | 2 |
Listopad | 18 | 0 | 2 |
Grudzień | 19 | 0 | 1 |
2017
Miesiąc | Pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki | Pomoc pieniężna na usamodzielnienie | Pomoc rzeczowa na zagospodarowanie |
---|---|---|---|
Styczeń | 28 | 0 | 0 |
Luty | 24 | 1 | 0 |
Marzec | 24 | 0 | 1 |
Kwiecień | 23 | 0 | 0 |
Maj | 22 | 0 | 0 |
Czerwiec | 21 | 0 | 0 |
Lipiec | 21 | 2 | 0 |
Sierpień | 22 | 0 | 0 |
Wrzesień | 22 | 0 | 1 |
Październik | 23 | 0 | 0 |
Listopad | 22 | 1 | 0 |
Grudzień | 23 | 3 | 3 |
2016
Miesiąc | Pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki | Pomoc pieniężna na usamodzielnienie | Pomoc rzeczowa na zagospodarowanie |
---|---|---|---|
Styczeń | 36 | 1 | 0 |
Luty | 31 | 0 | 0 |
Marzec | 32 | 0 | 0 |
Kwiecień | 31 | 0 | 0 |
Maj | 33 | 0 | 0 |
Czerwiec | 29 | 0 | 0 |
Lipiec | 27 | 0 | 0 |
Sierpień | 28 | 0 | 1 |
Wrzesień | 27 | 0 | 0 |
Październik | 25 | 2 | 0 |
Listopad | 26 | 0 | 0 |
Grudzień | 27 | 1 | 1 |
2015
Miesiąc | Pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki | Pomoc pieniężna na usamodzielnienie | Pomoc rzeczowa na zagospodarowanie |
---|---|---|---|
Styczeń | 44 | 0 | 0 |
Luty | 33 | 1 | 1 |
Marzec | 37 | 0 | 0 |
Kwiecień | 37 | 0 | 1 |
Maj | 39 | 0 | 0 |
Czerwiec | 37 | 1 | 0 |
Lipiec | 33 | 0 | 0 |
Sierpień | 32 | 0 | 0 |
Wrzesień | 26 | 1 | 0 |
Październik | 40 | 0 | 0 |
Listopad | 34 | 0 | 1 |
Grudzień | 38 | 1 | 1 |
2014
Miesiąc | Pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki | Pomoc pieniężna na usamodzielnienie | Pomoc rzeczowa na zagospodarowanie |
---|---|---|---|
Styczeń | 44 | 1 | 0 |
Luty | 44 | 1 | 0 |
Marzec | 44 | 0 | 0 |
Kwiecień | 43 | 2 | 0 |
Maj | 43 | 0 | 1 |
Czerwiec | 42 | 0 | 0 |
Lipiec | 45 | 0 | 0 |
Sierpień | 42 | 0 | 0 |
Wrzesień | 35 | 1 | 0 |
Październik | 47 | 1 | 1 |
Listopad | 42 | 2 | 2 |
Grudzień | 45 | 2 | 3 |
2013
Miesiąc | Pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki | Pomoc pieniężna na usamodzielnienie | Pomoc rzeczowa na zagospodarowanie |
---|---|---|---|
Styczeń | 43 | 1 | 0 |
Luty | 43 | 0 | 0 |
Marzec | 44 | 1 | 0 |
Kwiecień | 45 | 1 | 0 |
Maj | 44 | 0 | 1 |
Czerwiec | 40 | 1 | 1 |
Lipiec | 44 | 2 | 1 |
Sierpień | 44 | 2 | 0 |
Wrzesień | 45 | 0 | 0 |
Październik | 44 | 2 | 0 |
Listopad | 44 | 0 | 0 |
Grudzień | 45 | 6 | 7 |