Archiwum
Liczba rodzin zastępczych oraz dzieci w nich przebywających na koniec miesiąca 2021r.
MIESIĄC | NAZWA |
RZ SPOKREWNIONE Z DZIECKIEM |
RZ NIEZAWODOWE | RZ ZAWODOWE | RZ ZAWODOWE SPECJALISTYCZNE | RZ O CHARAKTERZE POGOTOWIA RODZINNEGO | RODZINNY DOM DZIECKA | RAZEM |
STYCZEŃ | LICZBA RODZIN ZASTĘPCZYCH | 19 | 11 | 6 | 1 | 2 | 1 | 40 |
LICZBA DZIECI W NICH PRZEBYWAJĄCYCH | 25 | 19 | 13 | 1 | 2 | 9 | 69 | |
LUTY | LICZBA RODZIN ZASTĘPCZYCH | 19 | 11 | 6 | 1 | 2 | 1 | 40 |
LICZBA DZIECI W NICH PRZEBYWAJĄCYCH | 25 | 19 | 13 | 1 | 2 | 9 | 69 | |
MARZEC | LICZBA RODZIN ZASTĘPCZYCH | 19 | 12 | 6 | 1 | 2 | 1 | 41 |
LICZBA DZIECI W NICH PRZEBYWAJĄCYCH | 25 | 22 | 16 | 1 | 2 | 9 | 75 | |
KWIECIEŃ | LICZBA RODZIN ZASTĘPCZYCH | 20 | 11 | 6 | 1 | 2 | 1 | 41 |
LICZBA DZIECI W NICH PRZEBYWAJĄCYCH | 26 | 21 | 19 | 1 | 2 | 9 | 78 | |
MAJ | LICZBA RODZIN ZASTĘPCZYCH | 19 | 11 | 6 | 1 | 2 | 1 | 40 |
LICZBA DZIECI W NICH PRZEBYWAJĄCYCH | 25 | 21 | 19 | 1 | 2 | 9 | 77 | |
CZERWIEC | LICZBA RODZIN ZASTĘPCZYCH | 20 | 9 | 6 | 1 | 2 | 1 | 39 |
LICZBA DZIECI W NICH PRZEBYWAJĄCYCH | 26 | 18 | 19 | 1 | 2 | 9 | 75 | |
LIPIEC | LICZBA RODZIN ZASTĘPCZYCH | 20 | 10 | 6 | 1 | 2 | 1 | 40 |
LICZBA DZIECI W NICH PRZEBYWAJĄCYCH | 26 | 19 | 19 | 1 | 4 | 9 | 78 | |
SIERPIEŃ | LICZBA RODZIN ZASTĘPCZYCH | 20 | 10 | 6 | 1 | 2 | 1 | 40 |
LICZBA DZIECI W NICH PRZEBYWAJĄCYCH | 26 | 19 | 19 | 2 | 3 | 9 | 78 | |
WRZESIEŃ | LICZBA RODZIN ZASTĘPCZYCH | 20 | 10 | 6 | 1 | 2 | 1 | 40 |
LICZBA DZIECI W NICH PRZEBYWAJĄCYCH | 26 | 19 | 17 | 2 | 3 | 9 | 76 | |
PAŹDZIERNIK | LICZBA RODZIN ZASTĘPCZYCH | 20 | 10 | 7 | 1 | 1 | 1 | 40 |
LICZBA DZIECI W NICH PRZEBYWAJĄCYCH | 26 | 19 | 17 | 2 | 3 | 9 | 76 | |
LISTOPAD | LICZBA RODZIN ZASTĘPCZYCH | 20 | 10 | 7 | 1 | 1 | 1 | 40 |
LICZBA DZIECI W NICH PRZEBYWAJĄCYCH | 26 | 19 | 17 | 2 | 3 | 9 | 76 | |
GUDZIEŃ | LICZBA RODZIN ZASTĘPCZYCH | 20 | 10 | 7 | 1 | 1 | 1 | 40 |
LICZBA DZIECI W NICH PRZEBYWAJĄCYCH | 25 | 19 | 15 | 2 | 2 | 5 | 68 |
Liczba rodzin zastępczych oraz dzieci w nich przebywających na koniec miesiąca 2020 r.
MIESIĄC | NAZWA |
RZ SPOKREWNIONE Z DZIECKIEM |
RZ NIEZAWODOWE | RZ ZAWODOWE | RZ ZAWODOWE SPECJALISTYCZNE | RZ O CHARAKTERZE POGOTOWIA RODZINNEGO | RODZINNY DOM DZIECKA | RAZEM |
STYCZEŃ | LICZBA RODZIN ZASTĘPCZYCH | 21 | 10 | 6 | 1 | 1 | 1 | 40 |
LICZBA DZIECI W NICH PRZEBYWAJĄCYCH | 26 | 14 | 16 | 1 | 2 | 8 | 67 | |
LUTY | LICZBA RODZIN ZASTĘPCZYCH | 21 | 10 | 6 | 1 | 1 | 1 | 40 |
LICZBA DZIECI W NICH PRZEBYWAJĄCYCH | 26 | 14 | 16 | 1 | 2 | 8 | 67 | |
MARZEC | LICZBA RODZIN ZASTĘPCZYCH | 21 | 11 | 6 | 1 | 1 | 1 | 41 |
LICZBA DZIECI W NICH PRZEBYWAJĄCYCH | 26 | 15 | 18 | 1 | 2 | 9 | 71 | |
KWIECIEŃ | LICZBA RODZIN ZASTĘPCZYCH | 21 | 11 | 6 | 1 | 2 | 1 | 42 |
LICZBA DZIECI W NICH PRZEBYWAJĄCYCH | 26 | 19 | 17 | 1 | 3 | 9 | 75 | |
MAJ | LICZBA RODZIN ZASTĘPCZYCH | 21 | 12 | 6 | 1 | 2 | 1 | 43 |
LICZBA DZIECI W NICH PRZEBYWAJĄCYCH | 26 | 21 | 17 | 1 | 3 | 9 | 77 | |
CZERWIEC | LICZBA RODZIN ZASTĘPCZYCH | 21 | 12 | 6 | 1 | 2 | 1 | 43 |
LICZBA DZIECI W NICH PRZEBYWAJĄCYCH | 26 | 21 | 17 | 1 | 3 | 9 | 77 | |
LIPIEC | LICZBA RODZIN ZASTĘPCZYCH | 20 | 12 | 6 | 1 | 2 | 1 | 42 |
LICZBA DZIECI W NICH PRZEBYWAJĄCYCH | 25 | 21 | 16 | 1 | 3 | 9 | 75 | |
SIERPIEŃ | LICZBA RODZIN ZASTĘPCZYCH | 20 | 11 | 6 | 1 | 2 | 1 | 41 |
LICZBA DZIECI W NICH PRZEBYWAJĄCYCH | 25 | 19 | 14 | 1 | 3 | 9 | 71 | |
WRZESIEŃ | LICZBA RODZIN ZASTĘPCZYCH | 20 | 10 | 6 | 1 | 2 | 1 | 40 |
LICZBA DZIECI W NICH PRZEBYWAJĄCYCH | 25 | 18 | 13 | 1 | 3 | 9 | 69 | |
PAŹDZIERNIK | LICZBA RODZIN ZASTĘPCZYCH | 20 | 10 | 6 | 1 | 2 | 1 | 40 |
LICZBA DZIECI W NICH PRZEBYWAJĄCYCH | 26 | 18 | 11 | 1 | 2 | 9 | 67 | |
LISTOPAD | LICZBA RODZIN ZASTĘPCZYCH | 20 | 10 | 6 | 1 | 2 | 1 | 40 |
LICZBA DZIECI W NICH PRZEBYWAJĄCYCH | 26 | 18 | 11 | 1 | 2 | 9 | 67 | |
GUDZIEŃ | LICZBA RODZIN ZASTĘPCZYCH | 21 | 10 | 6 | 1 | 2 | 1 | 41 |
LICZBA DZIECI W NICH PRZEBYWAJĄCYCH | 27 | 18 |
13 |
1 | 2 | 9 | 70 |
Liczba rodzin zastępczych oraz dzieci w nich przebywających na koniec miesiąca 2019r.
MIESIĄC | NAZWA |
RZ SPOKREWNIONE Z DZIECKIEM |
RZ NIEZAWODOWE | RZ ZAWODOWE | RZ ZAWODOWE SPECJALISTYCZNE | RZ O CHARAKTERZE POGOTOWIA RODZINNEGO | RAZEM |
STYCZEŃ | LICZBA RODZIN ZASTĘPCZYCH | 23 | 6 | 8 | 1 | 1 | 39 |
LICZBA DZIECI W NICH PRZEBYWAJĄCYCH | 27 | 10 | 18 | 1 | 2 | 58 | |
LUTY | LICZBA RODZIN ZASTĘPCZYCH | 23 | 6 | 8 | 1 | 1 | 39 |
LICZBA DZIECI W NICH PRZEBYWAJĄCYCH | 27 | 10 | 17 | 1 | 2 | 57 | |
MARZEC | LICZBA RODZIN ZASTĘPCZYCH | 24 | 6 | 8 | 1 | 1 | 40 |
LICZBA DZIECI W NICH PRZEBYWAJĄCYCH | 29 | 10 | 17 | 1 | 1 | 58 | |
KWIECIEŃ | LICZBA RODZIN ZASTĘPCZYCH | 24 | 6 | 8 | 1 | 1 | 40 |
LICZBA DZIECI W NICH PRZEBYWAJĄCYCH | 29 | 10 | 20 | 1 | 1 | 61 | |
MAJ | LICZBA RODZIN ZASTĘPCZYCH | 23 | 6 | 8 | 1 | 1 | 39 |
LICZBA DZIECI W NICH PRZEBYWAJĄCYCH | 28 | 10 | 23 | 1 | 1 | 63 | |
CZERWIEC | LICZBA RODZIN ZASTĘPCZYCH | 22 | 7 | 8 | 1 | 1 | 39 |
LICZBA DZIECI W NICH PRZEBYWAJĄCYCH | 27 | 11 | 25 | 1 | 2 | 66 | |
LIPIEC | LICZBA RODZIN ZASTĘPCZYCH | 22 | 8 | 8 | 1 | 1 | 40 |
LICZBA DZIECI W NICH PRZEBYWAJĄCYCH | 27 | 12 | 23 | 1 | 2 | 65 | |
SIERPIEŃ | LICZBA RODZIN ZASTĘPCZYCH | 23 | 8 | 7 | 1 | 1 | 40 |
LICZBA DZIECI W NICH PRZEBYWAJĄCYCH | 29 | 12 | 23 | 1 | 2 | 67 | |
WRZESIEŃ | LICZBA RODZIN ZASTĘPCZYCH | 23 | 9 | 7 | 1 | 1 | 41 |
LICZBA DZIECI W NICH PRZEBYWAJĄCYCH | 28 | 13 | 23 | 1 | 1 | 66 | |
PAŹDZIERNIK | LICZBA RODZIN ZASTĘPCZYCH | 21 | 10 | 7 | 1 | 1 | 40 |
LICZBA DZIECI W NICH PRZEBYWAJĄCYCH | 26 | 14 | 23 | 1 | 1 | 65 | |
LISTOPAD | LICZBA RODZIN ZASTĘPCZYCH | 21 | 10 | 7 | 1 | 1 | 40 |
LICZBA DZIECI W NICH PRZEBYWAJĄCYCH | 26 | 14 | 23 | 1 | 1 | 65 | |
GUDZIEŃ | LICZBA RODZIN ZASTĘPCZYCH | 21 | 10 | 7 | 1 | 1 | 40 |
LICZBA DZIECI W NICH PRZEBYWAJĄCYCH | 26 | 14 | 24 | 1 | 2 | 67 |
Liczba rodzin zastępczych oraz dzieci w nich przebywających na koniec 2018r.docx (14,7 KB)
- Liczba rodzin zastępczych oraz dzieci w nich przebywających na koniec 2017r.docx (14,2KB)
- Liczba rodzin zastępczych oraz dzieci w nich przebywających na koniec 2016r.docx (14,2KB)
- Liczba rodzin zastępczych oraz dzieci w nich przebywających na koniec 2015r.docx (14,4KB)
- Liczba rodzin zastępczych oraz dzieci w nich przebywających na koniec 2014r.doc (54.5KB)
- Liczba rodzin zastępczych oraz dzieci w nich przebywających na koniec 2013r.doc (53KB)